AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof

AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof

0 out of 5

  • Housing: Pure Alminum
  • Thermal Conductivity: 226 W/m-k
  • Led: Cree 3030
  • CRI: Ra>80
  • SDCM: <6
  • Power Factor: >0.95
  • THD: <15
  • Driver: Meanwell
  • Driver Efficiency: >93%
  • Protection: OTP, OCP, OVP, SCP
  • Surge Protection: 6KV
  • Waterproof: IP66
  • Impact Test: IK08
  • Electrical: 110-277V, 50/60Hz
  • Operating Temperature: -40~60ْ C
  • TM21: L90B10>50,000H
  • Lifetime: 50,000H

Product Family Data Sheet

Compare

Additional information

Watt

100W, 120W, 150W, 200W, 60W, 80W

Color

Yellow

Description

Model Watt Voltage Lumen Color Temp Beam Angel PF IP Dimention
AL06-HBEX-V6CM 60W 100~277V 9600Lm 6500K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL06-HBEX-V4CM 60W 100~277V 9601Lm 4000K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL08-HBEX-V6CM 80W 100~277V 12800Lm 6500K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL08-HBEX-V4CM 80W 100~277V 12800Lm 4000K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL10-HBEX-V6CM 100W 100~277V 16000Lm 6500K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL10-HBEX-V4CM 100W 100~277V 16000Lm 4000K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL12-HBEX-V6CM 120W 100~277V 18000Lm 6500K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL12-HBEX-V4CM 120W 100~277V 18000Lm 4000K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL15-HBEX-V6CM 150W 100~277V 22500Lm 6500K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL15-HBEX-V4CM 150W 100~277V 22500Lm 4000K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL20-HBEX-V6CM 200W 100~277V 28000Lm 6500K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
AL20-HBEX-V4CM 200W 100~277V 28000Lm 4000K 100° 0.95 IP66 D354*H312MM
Model D*H(mm) OUTER CARTON (mm) QTY/OUTER CTN N WEIGHT / CTN G WEIGHT / CTN GTIN Barcode
AL06-HBEX-V6CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470542
AL06-HBEX-V4CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470559
AL08-HBEX-V6CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470566
AL08-HBEX-V4CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470573
AL10-HBEX-V6CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470580
AL10-HBEX-V4CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470597
AL12-HBEX-V6CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470603
AL12-HBEX-V4CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470610
AL15-HBEX-V6CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470627
AL15-HBEX-V4CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470634
AL20-HBEX-V6CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470641
AL20-HBEX-V4CM D354*H312MM 435*415*270 1 8.5 9.3 6287025470658
Item Description Model Brand Name L*W*H (mm) Unit GTIN Barcode
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 60W 6500K AL06-HBEX-V6CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470542
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 60W 4000K AL06-HBEX-V4CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470559
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 80W 6500K AL08-HBEX-V6CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470566
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 80W 4000K AL08-HBEX-V4CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470573
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 100W 6500K AL10-HBEX-V6CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470580
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 100W 4000K AL10-HBEX-V4CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470597
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 120W 6500K AL12-HBEX-V6CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470603
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 120W 4000K AL12-HBEX-V4CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470610
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 150W 6500K AL15-HBEX-V6CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470627
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 150W 4000K AL15-HBEX-V4CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470634
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 200W 6500K AL20-HBEX-V6CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470641
AZOOD UFO LED High Bay Explosion Proof light 200W 4000K AL20-HBEX-V4CM AZOOD 435*415*270 Piece 6287025470658